0102030405
ANSI 57-2 35KV posliinikeraaminen linjatolppa-aseman tolppaeriste
Yrityksemme on erikoistunut alle 40 kV:n tehomuuntajien posliinieristeiden sekä vientiin suunnattujen DIN-, BS-, ANSI- ja AS-standardien mukaisten muuntajien läpivientien valmistukseen. Päätuotteitamme ovat pitkätankoiset posliinieristeet alle 72 kV:n jännitteelle, erilaiset posliinieristeet korkea- ja matalajännitelinjoille, sulakekatkaisijalla varustetut posliinieristeet, irrotuskytkimellä varustetut posliinieristeet ja muita tuotteita. Vuosien varrella olemme saaneet paljon kiitosta asiakkailta Yhdysvalloissa, Thaimaassa, Singaporessa, Vietnamissa, Kambodžassa, Sri Lankassa, Australiassa, Nigeriassa, Indonesiassa, Keniassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja muissa maissa ja alueilla.
Yksityiskohtaiset valokuvat


Tuoteparametrit

| ANSI-luokka | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | |
| Tavallinen verkkojännite-kV | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| Viitearvo Korkeus/Pituus "A"-mm | 229 | 305 | 381 | 432 | |
| Eristysosan nimellishalkaisija "B"-mm | 140 | 152 | 165 | 178 | |
| Halkaisija "C"-mm | 102 | 102 | 114 | 127 | |
| Keskireiän nimellinen kierrekoko "D"-mm | 3/4-10-UNC | 3/4-10-UNC | 3/4-10-UNC | 3/4-10-UNC | |
| Vuotoetäisyys-mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | |
| Kuivakaaren etäisyys (mm) | 165 | 241 | 311 | 368 | |
| Kannattimen lujuus-kN | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| Matalataajuinen läpilyönti | Kuiva-kV | 70 | 100 | 135 | 140 |
| Märkä-kV | 50 | 70 | 95 | 110 | |
| Positiivinen kriittinen impulssilyönti-kV | 120 | 160 | 200 | 230 | |
| Radiohäiriöjännite | Testijännite maahan nähden (kV) | 15 | 22 | 30 | 44 |
| Maks. RIV-arvo 1000 kHz:n ja uV:n taajuudella | 100 | 100 | 200 | 200 | |





