0102030405
ANSI-posliinilinjapylvään eristin 57-1-sarjan pylvään posliinieristeet



| Linjatolppatyyppiset posliinieristeet | ||||||
| ANSI-luokka | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | 57-5 | |
| Mitat | ||||||
| Ryömintämatka | mm | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
| Kuiva valokaaren etäisyys | mm | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
| Mekaaniset arvot | ||||||
| Kannattimen lujuus | kn | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Kannattimen lujuuden rutiinitesti | kn | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sähköiset arvot | ||||||
| Tyyppisovellusjännite | kv | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
| Matalataajuinen kuiva ylilyöntijännite | kv | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
| Matalataajuinen märkälyhdysjännite | kv | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 |
| Kriittinen impulssiläpilyöntijännite, positiivinen | kv | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
| Kriittinen impulssiläpilyöntijännite, negatiivinen | kv | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
| Radiovaikutus Jännitetiedot | ||||||
| Testijännite RMS maahan nähden | kv | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 |
| Suurin RIV 1000 kHz:ssä | μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Pakkaus- ja toimitustiedot | ||||||
| Nettopaino, likimääräinen | kg | 5.2 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 |



Usein kysytyt kysymykset
1. Mikä on maksuehto?
Hyväksymme TT:n, 30 %:n ennakkomaksun ja 70 %:n saldon ennen toimitusta.
2. Kuinka pitkä on tuotantoaika?
Normaalisti tuotanto kestää noin 35–40 päivää.
3. Mikä on paketin standardi?
Pienen kapasiteetin osalta käytämme pahvilaatikkoa, mutta suuren kapasiteetin osalta käytämme vahvaa puukoteloa suojaksi tai kaksinkertaisia sisäpakkauksia pääpakkauksessa.







