0102030405
ANSI 52-3 posliiniset ripustuseristeet, pallo- ja pistorasiatyyppiset
| Pallo- ja holkkityyppiset ripustusposliinieristimet (IEC-luokka) | ||
| Tyyppi | XP-70 | |
| IEC-luokka | ANSI 53-2 | |
| Kytkimen koko | 16 | |
| Mitat | ||
| Halkaisija (D) | mm | 255 |
| Väli (K) | mm | 146 |
| Vuotoetäisyys | mm | 320 |
| Mekaaniset arvot | ||
| Yhdistetty M&E-vahvuus | kn | 70 |
| Iskunkestävyys | Nm | 6 |
| Rutiinitodistuskoekuorma | kn | 35 |
| Sähköiset arvot | ||
| tehotaajuus kuivakestojännite | kv | 70 |
| tehotaajuus märkäkestojännite | kv | 40 |
| Kuiva salamaimpulssi kestää jännitettä | kv | 100 |
| Tehotaajuusläpäisyjännite | kv | 110 |
| Radiovaikutus Jännitetiedot | ||
| Testijännite RMS maahan nähden | kv | 10 |
| Suurin RIV 1000 kHz:ssä | μv | 50 |
| Pakkaus- ja toimitustiedot | ||
| Nettopaino, likimääräinen | kg | 4.7 |
| Väri | Ruskea | |




